Thống kê hoạt động xác lập sở hữu công nghiệp ở Việt Nam
in Vấn đề khác
Số lượng đơn đăng ký và số văn bằng bảo hộ quá các năm
Năm | Sáng chế | Giải pháp hữu ích | Kiểu dáng công nghiệp | Nhãn hiệu (nộp theo hệ thống quốc gia) | Đăng ký quốc tế về Nhãn hiệu | Chỉ dẫn địa lý | ||||||
Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | Số đơn đăng ký | Số văn bằng bảo hộ | |
2005 | 1947 | 668 | 248 | 74 | 1335 | 726 | 18018 | 9760 | 3895 | 3507 | 2 | 1 |
2006 | 2166 | 669 | 236 | 70 | 1595 | 1175 | 23058 | 8840 | 4071 | 3417 | 5 | 2 |
2007 | 2860 | 725 | 220 | 85 | 1905 | 1370 | 27110 | 15860 | 4920 | 4422 | 4 | 7 |
2008 | 3199 | 666 | 284 | 75 | 1736 | 1337 | 27713 | 23290 | 7386 | 3631 | 8 | 2 |
2009 | 2890 | 706 | 253 | 64 | 1899 | 1236 | 28677 | 22730 | 6324 | 4147 | 6 | 2 |
2010 | 3582 | 822 | 299 | 58 | 1730 | 1152 | 27923 | 16520 | 4236 | 3273 | 7 | 7 |
2011 | 3688 | 985 | 307 | 69 | 1861 | 1145 | 28237 | 21440 | 4567 | 3378 | 5 | 5 |
2012 | 3959 | 1025 | 298 | 87 | 1946 | 1121 | 29578 | 20042 | 4901 | 3577 | 7 | 5 |
2013 | 4169 | 1262 | 331 | 107 | 2129 | 1362 | 31184 | 19659 | 5064 | 3618 | 4 | 6 |
2014 | 4447 | 1368 | 373 | 86 | 2311 | 1634 | 33064 | 20579 | 6025 | 4200 | 2 | 6 |
2015 | 5033 | 1388 | 450 | 117 | 2445 | 1386 | 37283 | 18340 | 5627 | 4089 | 7 | 1 |
2016 | 5228 | 1423 | 478 | 138 | 2868 | 1454 | 42848 | 18040 | 6656 | 4800 | 9 | 7 |
2017 | 5382 | 1745 | 434 | 146 | 2741 | 2267 | 43970 | 19401 | 6219 | 4745 | 9 | 6 |
2018 | 6071 | 2219 | 557 | 355 | 2873 | 2360 | 46369 | 18562 | 7508 | 5535 | 6 | 9 |
Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
Một số đối tượng liên quan đến các đối tượng SHCN khác
Năm | Ghi nhận sửa đổi đại diện đơn đăng ký đối tượng SHCN | Chuyển nhương đơn đơn đăng ký đối tượng SHCN | Cấp lại văn bằng bảo hộ | Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ | Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ | Sử đổi nội dung trên văn bằng bảo hộ | Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ | Li xăng | Chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ | Khiếu nại | Tra cứu/ Cung cấp thông tin | Opposition | Đơn đăng ký khác |
a. Số đơn đăng ký/yêu cầu tiếp nhận | |||||||||||||
2011 | 1959 | 499 | 693 | 7397 | 4621 | 4715 | 1929 | 742 | 227 | 1205 | 577 | 680 | 1303 |
2012 | 1773 | 577 | 1231 | 9616 | 5081 | 5192 | 2260 | 777 | 225 | 1353 | 435 | 733 | 1201 |
2013 | 1766 | 892 | 1283 | 12171 | 5639 | 4394 | 2205 | 677 | 287 | 1364 | 359 | 802 | 1822 |
2014 | 2997 | 907 | 1413 | 12744 | 6012 | 5483 | 2065 | 809 | 343 | 1362 | 113 | 975 | 1866 |
2015 | 3419 | 895 | 1244 | 15510 | 6774 | 6097 | 2870 | 1220 | 331 | 1328 | 87 | 952 | 2291 |
2016 | 2327 | 1223 | 1506 | 18118 | 7264 | 7405 | 2852 | 665 | 362 | 1123 | 278 | 1023 | 1912 |
2017 | 2578 | 1116 | 1741 | 15601 | 7141 | 6867 | 2546 | 611 | 329 | 1318 | 291 | 1359 | 1957 |
2018 | 2873 | 1281 | 2187 | 15739 | 8311 | 6455 | 3364 | 413 | 320 | 761 | 39 | 1404 | 1610 |
b. Số đơn đăng ký/yêu cầu xử lý | |||||||||||||
2011 | 1899 | 531 | 574 | 7007 | 4207 | 4197 | 1373 | 497 | 421 | 725 | 237 | 1.050 | 979 |
2012 | 1611 | 679 | 1048 | 8350 | 4491 | 3632 | 1743 | 577 | 653 | 534 | 301 | 882 | 1065 |
2013 | 1622 | 786 | 1064 | 10730 | 4030 | 3778 | 1697 | 506 | 670 | 969 | 154 | 551 | 1260 |
2014 | 2196 | 737 | 1469 | 13033 | 5826 | 5893 | 2366 | 931 | 188 | 706 | 79 | 809 | 1839 |
2015 | 3906 | 1499 | 1499 | 14815 | 6889 | 5212 | 2425 | 865 | 53 | 181 | 87 | 707 | 1989 |
2016 | 2683 | 1117 | 1806 | 16874 | 6717 | 6547 | 1610 | 1117 | 352 | 968 | 129 | 767 | 1228 |
2017 | 2501 | 1044 | 1707 | 15378 | 6643 | 7636 | 2636 | 620 | 251 | 548 | 248 | 783 | 1354 |
2018 | 1700 | 832 | 1426 | 16815 | 5388 | 4992 | 1906 | 530 | 247 | 819 | – | 532 | 1.589 |
Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam