ベトナムにおける工業所有権の確立活動に関する統計
in イベント案内
アプリケーション数、プロテクトタイトル数
年 | インベンション | ユーティリティソリューション | インダストリアルデザイン | 国内商標登録 | 国際登録 | ジオグラフィック・インディケーション | ||||||
アプリケーション | 保護タイトル | アプリケーション | 保護タイトル | アプリケーション | 保護タイトル | アプリケーション | 保護タイトル | アプリケーション | 保護タイトル | アプリケーション | 保護タイトル | |
2005 | 1.947 | 668 | 248 | 74 | 1.335 | 726 | 18.018 | 9.760 | 3.895 | 3.507 | 2 | 1 |
2006 | 2.166 | 669 | 236 | 70 | 1.595 | 1.175 | 23.058 | 8.840 | 4.071 | 3.417 | 5 | 2 |
2007 | 2.860 | 725 | 220 | 85 | 1.905 | 1.370 | 27.110 | 15.860 | 4.920 | 4.422 | 4 | 7 |
2008 | 3.199 | 666 | 284 | 75 | 1.736 | 1.337 | 27.713 | 23.290 | 7.386 | 3.631 | 8 | 2 |
2009 | 2.890 | 706 | 253 | 64 | 1.899 | 1.236 | 28.677 | 22.730 | 6.324 | 4.147 | 6 | 2 |
2010 | 3.582 | 822 | 299 | 58 | 1.730 | 1.152 | 27.923 | 16.520 | 4.236 | 3.273 | 7 | 7 |
2011 | 3.688 | 985 | 307 | 69 | 1.861 | 1.145 | 28.237 | 21.440 | 4.567 | 3.378 | 5 | 5 |
2012 | 3.959 | 1.025 | 298 | 87 | 1.946 | 1.121 | 29.578 | 20.042 | 4.901 | 3.577 | 7 | 5 |
2013 | 4.169 | 1.262 | 331 | 107 | 2.129 | 1.362 | 31.184 | 19.659 | 5.064 | 3.618 | 4 | 6 |
2014 | 4.447 | 1.368 | 373 | 86 | 2.311 | 1.634 | 33.064 | 20.579 | 6.025 | 4.200 | 2 | 6 |
2015 | 5.033 | 1.388 | 450 | 117 | 2.445 | 1.386 | 37.283 | 18.340 | 5.627 | 4.089 | 7 | 1 |
2016 | 5.228 | 1.423 | 478 | 138 | 2.868 | 1.454 | 42.848 | 18.040 | 6.656 | 4.800 | 9 | 7 |
2017 | 5.382 | 1.745 | 434 | 146 | 2.741 | 2.267 | 43.970 | 19.401 | 6.219 | 4.745 | 9 | 6 |
2018 | 6.071 | 2.219 | 557 | 355 | 2.873 | 2.360 | 46.369 | 18.562 | 7.508 | 5.535 | 6 | 9 |
出典: ベトナム知財庁
その他の工業用品の用途
年 | IPアプリケーションの変化の記録 | アプリケーションの割り当て | プロテクトタイトルの再付与 | プロテクトタイトルの有効期限更新 | プロテクトタイトルの有効性の維持 | 保護称号の変更記録 | プロテクトタイトルの譲渡 | ライセンス | 解約について /プロテクションタイトルの無効化 | アピールをする | サーチズ/ 情報提供 | 野党 | その他の用途 |
a. アプリケーション/リクエストの受信 | |||||||||||||
2011 | 1.959 | 499 | 693 | 7.397 | 4.621 | 4.715 | 1.929 | 742 | 227 | 1.205 | 577 | 680 | 1.303 |
2012 | 1.773 | 577 | 1.231 | 9.616 | 5.081 | 5.192 | 2.260 | 777 | 225 | 1.353 | 435 | 733 | 1.201 |
2013 | 1.766 | 892 | 1.283 | 12.171 | 5.639 | 4.394 | 2.205 | 677 | 287 | 1.364 | 359 | 802 | 1.822 |
2014 | 2.997 | 907 | 1.413 | 12.744 | 6.012 | 5.483 | 2.065 | 809 | 343 | 1.362 | 113 | 975 | 1.866 |
2015 | 3.419 | 895 | 1.244 | 15.510 | 6.774 | 6.097 | 2.870 | 1.220 | 331 | 1.328 | 87 | 952 | 2.291 |
2016 | 2.327 | 1.223 | 1.506 | 18.118 | 7.264 | 7.405 | 2.852 | 665 | 362 | 1.123 | 278 | 1.023 | 1.912 |
2017 | 2.578 | 1.116 | 1.741 | 15.601 | 7.141 | 6.867 | 2.546 | 611 | 329 | 1.318 | 291 | 1.359 | 1.957 |
2018 | 2.873 | 1.281 | 2.187 | 15.739 | 8.311 | 6.455 | 3.364 | 413 | 320 | 761 | 39 | 1.404 | 1.610 |
b. アプリケーション/リクエストの取り扱い | |||||||||||||
2011 | 1.899 | 531 | 574 | 7.007 | 4.207 | 4.197 | 1.373 | 497 | 421 | 725 | 237 | 1.050 | 979 |
2012 | 1.611 | 679 | 1.048 | 8.350 | 4.491 | 3.632 | 1.743 | 577 | 653 | 534 | 301 | 882 | 1.065 |
2013 | 1.622 | 786 | 1.064 | 10.730 | 4.030 | 3.778 | 1.697 | 506 | 670 | 969 | 154 | 551 | 1.260 |
2014 | 2.196 | 737 | 1.469 | 13.033 | 5.826 | 5.893 | 2.366 | 931 | 188 | 706 | 79 | 809 | 1.839 |
2015 | 3.906 | 1.499 | 1.499 | 14.815 | 6.889 | 5.212 | 2.425 | 865 | 53 | 181 | 87 | 707 | 1.989 |
2016 | 2.683 | 1.117 | 1.806 | 16.874 | 6.717 | 6.547 | 1.610 | 1.117 | 352 | 968 | 129 | 767 | 1.228 |
2017 | 2.501 | 1.044 | 1.707 | 15.378 | 6.643 | 7.636 | 2.636 | 620 | 251 | 548 | 248 | 783 | 1.354 |
2018 | 1.700 | 832 | 1.426 | 16.815 | 5.388 | 4.992 | 1.906 | 530 | 247 | 819 | – | 532 | 1.589 |
出典: ベトナム知財庁
続きを読む:
- Statistics on IPR infringment cases handled in Vietnam
- Providing expert opinions / expert witness in support of IPR enforcement in Vietnam
- Statistics on IP assessment cases during 2009-2018 in Vietnam